| № | Название отчета | ... |
|---|---|---|
| 1. | Книгообеспеченность дисциплины | Книгообеспеченность дисциплины |
| 2. | Книгообеспеченность дисциплины (раздельные списки основной, дополнительной, электронных ресурсов) | В этом отчете формируются данные по книгообеспеченности дисциплины. Список литературы представлен тремя списками: основная литература, дополнительная с выдачей вида литературы, списка электронных ресурсов |
| 3. | Книгообеспеченность дисциплины с учетом актуальности (ВПО) | В этом отчете формируются данные по книгообеспеченности дисциплины с учетом актуальности учебников (ВПО) |
| 4. | Книгообеспеченность направления/специальности | В этом отчете формируются данные по книгообеспеченности выбранного направления подготовки/специальности |
| 5. | Книгообеспеченность направления/специальности (расширенный вариант) | В этом отчете формируются данные по книгообеспеченности выбранного направления подготовки/специальности, с указанием периода обучения, с выходом на функцию распределения издания, с выдачей всех дисциплин, даже не имеющих присоединенной литературы |
| 6. | Книгообеспеченность направления/специальности - список основной литературы | В этом отчете формируется список основной литературы данные по книгообеспеченности выбранного направления подготовки/специальности |
| 7. | Книгообеспеченность направления/специальности - список дополнительной литературы | В этом отчете формируется список дополнительной литературы данные по книгообеспеченности выбранного направления подготовки/специальности |
| 8. | Книгообеспеченность кафедры | В отчете формируется список дисциплин, читатемых кафедрой, с рекомендуемой литературой |
| 9. | Книгообеспеченность кафедры (расширенный вариант) | В отчете формируется список дисциплин, читатемых кафедрой, с рекомендуемой литературой, с выдачей периода обучения, с выходом на функцию распределения издания |
| 10. | Книгообеспеченность контингента (группы) | |
| 11. | Книгообеспеченность цикла дисциплин | Книгообеспеченность цикла дисциплин |
| 12. | Список дисциплин, читаемых кафедрой | В этом отчете формируется список дисциплин, которые читают преподаватели указанной кафедры |
| 13. | Список дисциплин, изучаемых по направлению подготовки/специальности | |
| 14. | Список литературы, рекомендуемый группе учащихся для обучения | В отчете формируется список литературы, рекомендуемый группе учащихся для обучения |
| 15. | Список дисциплин | В отчете формируется список дисциплины, введенных в модуле Книгообеспеченность |
| 16. | Статистика по процессу книгобеспеченности | В этом отчете выдаются сведения об изданиях, используемых в обеспечении учебного процесса. Информация формируется о количестве наименований и экземпляров, о количестве грифованной литературы с учетом актуальности изданий по годам выпуска |
| 17. | Статистика по модулю книгообеспеченность (ВО) | В отчете формируются сведения по всем элементам, используемых в модулей Книгообеспеченность |
| 18. | Статистика по модулю книгообеспеченность (ВПО) | В отчете формируются сведения по всем элементам, используемых в модулей Книгообеспеченность |
| 19. | Востребованность экземпляра | На основании введенных данных экземпляра формируется список читателей, которым выдавался этот экземпляр, датах выдачи/возврата данного экземпляра из/в библиотеку |
| 20. | Список конструктов, связанных с группой | В отчете формируется список отчетов, связанный с указанной группой. При нажатии на строку в выданном списке выход происходит в режим редактирования данного конструкта. Этот отчет бывает полезен в случае выявления некоторых некорректностей, связанных с созданием конструктов. |
| 21. | III-9. Состояние библиотечного фонда | Этот отчет выдает cостояние библиотечного фонда по форме "III-09". |
| 22. | III-10. Состояние учебно-информационного фонда | Этот отчет выдает cостояние учебно-информационного фонда по форме "III-10". |
| 23. | Список дисциплин, не имеющих присоединенных изданий | Выводится список дисциплин, которые не соотносятся ни с одним документом из фонда библиотеки |
| 24. | Аномалии, связанные с группами | Выводится список групп, которые приписаны к разным направлениям |
| 25. | Создание виртуальных словарей для данных модуля Книгообеспеченности | Данный отчет создает виртуальные словари на основе данных присутствующих в конструктах, созданных в модуле Книгообеспеченность.
Создаются следующие словари: - Дисциплины - Направления - Кафедры По данным словарям можно будет осуществлять поиск учебников, используемых в учебном процессе. |